体育服务与管理人才培养方案
一、培养目标
培养德、智、体、美全面发展的,具备体育服务、体育管理工作的理论知识和专业技能,能从事体育场馆运营管理,体育赛事组织策划和体育市场营销管理,健身俱乐部业务推广和客户管理工作,以及能在体育产业的相关岗位从事服务与管理工作的技能型人才。
二、基本要求
1.素质要求
(1)热爱祖国,拥护中国共产党的领导,努力学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”和科学发展观重要思想,树立正确的世界观、人生观、价值观。
(2)熟悉相关法规,具有现代科学技术观念,具有终身学习和可持续发展所需要的科学素养、人文素养和信息素养,具有较强的创新意识和开拓精神。
(3)具备良好心理素质、健全人格和健康体魄,具有正确审美观念和良好的艺体素养,具有一定的艺体鉴赏能力。
2.能力要求
具有体育赛事活动组织策划与市场推广,健身俱乐部业务推广和客户关系管理,体育市场营销技巧和协调管理,体育场馆设施维护等能力。
3.知识结构要求
系统并熟练掌握田径、大球基础、小球基础、健美操基础、运动竞赛与裁判学、体育管理学、市场营销、体育产业、公共关系、服务心理、体育营销管理、体育赛事运作管理、体育场馆管理、健身俱乐部经营管理、体育经纪人等学科知识与技能
三、毕业条件
1.品德发展良好,操行考核合格。
2.身体素质达标。
3.学业成绩合格。
4.专业实习成绩合格。
5.毕业设计(论文)成绩合格。
6.职业技能考核合格,本专业要求:英语水平达到全国高职高专英语应用能力考试B级,计算机水平达到省一级B,获得社会体育指导员证,各类二级裁判员证中的其中一类,游泳救生员证,营销员证。书写水平达到学校的相关规定。
7.三年获得106学分
四、修业年限
三年
五、主要课程
1.公共基础课程
(1)思想道德修养与法律基础;(2)毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论;(3)形势与政策教育;(4)大学语文;(5)大学数学;(5)大学英语;(7)计算机基础与应用;(8)体育
2.专业主干课程
(1)《田径基础》、(2)《大球基础》、(3)《小球基础》、(4)《健美操基础》、(5)《运动竞赛与裁判学》、(6)《体育管理学》、(7)《市场营销》、(8)《体育产业》、(9)《公共关系》、(10)《服务心理》、(11)《体育营销管理》、(12)《体育赛事运作管理》、(13)《体育场馆管理》、(14)《健身俱乐部经营管理》、(15)《体育经纪人》等。
六、实践教学
军训与国防教育、专业认识实习、专业实习、毕业论文(设计)、社会实践
七、时间安排
三学年教育教学时间安排表
项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
军训与国防教育 | 2周 | 2周 | ||||||
课堂教学 | 16周 | 18周 | 17周 | 18周 | 69周 | |||
复习考试 | 2周 | 2周 | 2周 | 2周 | 8周 | |||
专业认识实习 | 1周 | 1周 | ||||||
专业实习 | 20周 | 16周 | 40周 | |||||
毕业论文(设计) | 4周 | 2周 | ||||||
社会实践 | 2周(假期完成) | 2周 | ||||||
教育教学周数 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 120周 |
八、课程设置
课程类别、结构比例与学分计算
课程类别 | 课程性质 | 计划课时数 | 占比 | 学分数 |
必修课程 | 公共基础课 | 448 | 26.2% | 26 |
学科基础课 | 168 | 9.8% | 10 | |
专业主干课 | 886 | 51.9% | 52 | |
选修课程 | 专业选修课 | 206 | 12.1% | 12 |
公共选修课 | 0 | 0% | 0 | |
实践活动课程 | 6 | |||
合计 | 106 |
九、教学安排(课程计划)
课程 类别 | 课程 性质 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 计划学时 | 占总学时的百分比 | 开课学年、学期、周学时 | 考核形式 | ||||||
一 | 二 | 三 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
必 修 课 程 | 公 共 基 础 课 | 101011001 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 32 | 26.2% | 2 | 考试 | ||||||
101011002 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 36 | 2 | 考试 | |||||||||
101011003 | 形势与政策教育 | 1 | 18 | 1 | 考查 | |||||||||
101011026 | 大学语文 | 4 | 68 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||
102021001 | 大学数学 | 4 | 68 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||
100031001 | 大学英语 | 8 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 考试 | ||||||
102021002 | 计算机基础与应用 | 4 | 68 | 2 | 2 | 考试 | ||||||||
102021003 | 职业规划与就业指导 | 1 | 18 | 每学期3课时 | 考查 | |||||||||
小 计 | 26 | 448 | 10 | 10 | 3 | 2 | ||||||||
学 科 基 础 | 10001001 | 体育学原理 | 2 | 32 | 9.8% | 2 | ||||||||
10001002 | 运动解剖生理学 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||||
10001003 | 体育社会学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
10001004 | 体育心理学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
小 计 | 10 | 168 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
专 业 主 干 课 | 102021006 | 田径基础 | 4 | 64 | 51.9% | 2 | 2 | |||||||
102021007 | 大球基础(篮、排、足) | 8 | 132 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
102021008 | 小球基础(乒、羽、网) | 8 | 140 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
102021009 | 健美操基础 | 4 | 64 | 2 | 2 | |||||||||
102021010 | 瑜伽、游泳与救生 | 4 | 72 | 2 | 2 | |||||||||
102021011 | 运动竞赛与裁判学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021012 | 体育管理学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021013 | 市场营销 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021014 | 体育产业 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021015 | 公共关系 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||
102021016 | 服务心理 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||
102021017 | 体育营销管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021018 | 体育赛事运作管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021019 | 体育场馆管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021020 | 健身俱乐部经营管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021021 | 体育经纪人 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
102021022 | 社会体育指导员培训 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
小 计 | 52 | 886 | 10 | 12 | 16 | 14 | ||||||||
选 修 课 程 | 专 业 选 修 课 | 102022002 | 运动伤害处理与急救 | 2 | 36 | 12.1% | 对选 | 考查 | ||||||
102022003 | 户外拓展 | 2 | 36 | 考查 | ||||||||||
102022004 | 体育消费行为学 | 2 | 36 | 对选 | 考查 | |||||||||
102022005 | 体育传播学 | 2 | 36 | 考查 | ||||||||||
102022006 | 台球 | 2 | 36 | 对选 | 考查 | |||||||||
102022007 | 轮滑 | 2 | 36 | 考查 | ||||||||||
小 计 | 12 | 206 | 4 | 8 | ||||||||||
公 共 选 修 课 | 101012001 | 0% | 考查 | |||||||||||
102022001 | 考查 | |||||||||||||
106072001 | 考查 | |||||||||||||
103042001 | 考查 | |||||||||||||
小 计 | ||||||||||||||
总 计 | 100 | 1708 | 100% | 24 | 24 | 25 | 24 | |||||||
实 践 活 动 课 程 | 军训与国防教育 | 2 | 56 | 2周 | 考查 | |||||||||
专业认识实习 | 1 | 28 | 1周 | |||||||||||
专业实习 | 20周 | 18周 | ||||||||||||
毕业论文() | 2 | 56 | 2周 | |||||||||||
社会实践设计 | 1 | 28 | 2周,安排在假期进行 | |||||||||||
小 计 |